Pungutan pingat pada hari kedua adalah seperti berikut :
Pasukan | Memanah | Menembak | Olahraga | Gimrama | ||||||||
E | P | G | E | P | G | E | P | G | E | P | G | |
Pelapis K’saan | | | | | | | 5 | 1 | 1 | | | |
Pelapis Serantau | | | | | | | 2 | 4 | 2 | | | |
Perlis | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
Kedah | | | | | | | 3 | 1 | 4 | | | |
Perak | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Pulau Pinang | | | | 1 | | | 3 | 4 | 3 | | | |
W. Persekutuan | | | | 1 | | | 2 | 2 | | 19 | 17 | 12 |
Selangor | | | | | | | | | | 7 | 4 | 13 |
N.Sembilan | | | | | | | | | | | | |
Melaka | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Johor | | | | | | | | | 1 | | | |
Pahang | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Terengganu | | | | | 1 | | | | | | | |
Kelantan | | | | | | | | | 2 | | | |
Sarawak | | | | | | | | | | | | |
Sabah | | | | | | 1 | | | | | | |
Labuan | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 28 | 28 | 28 |
Pasukan | PingPong | Sepak Takraw | Tinju | Silat Olahraga | ||||||||
E | P | G | E | P | G | E | P | G | E | P | G | |
Pelapis K’saan | | | | | | | | | | | | |
Pelapis Serantau | | | | | | | | | | | | |
Perlis | | | | | | | | | | | | |
Kedah | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
Perak | | | | | | | | | | | | |
Pulau Pinang | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
W. Persekutuan | | | | | | | | | | | | |
Selangor | | | | | | | | | | | | |
N.Sembilan | | | | | | | | | | | | |
Melaka | | | | | | | | | | | | |
Johor | | | | | | | | | | | | |
Pahang | | | | | | | | | | | | |
Terengganu | | | | | | | | | | | | |
Kelantan | | | | | | | | | | | | |
Sarawak | | | | | | | | | | | | |
Sabah | | | | | | | | | | | | |
Labuan | | | | | | | | | | | | |
Jumlah | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasukan | Jumlah | ||
E | P | G | |
Pelapis K’saan | 5 | 1 | 1 |
Pelapis Serantau | 2 | 4 | 2 |
Perlis | 1 | 1 | 1 |
Kedah | 6 | 3 | 5 |
Perak | 0 | 1 | 1 |
Pulau Pinang | 4 | 5 | 5 |
W. Persekutuan | 22 | 19 | 12 |
Selangor | 7 | 4 | 13 |
N.Sembilan | 0 | 0 | 0 |
Melaka | 1 | 5 | 2 |
Johor | 0 | 0 | 1 |
Pahang | 2 | 5 | 3 |
Terengganu | 0 | 1 | 0 |
Kelantan | 0 | 0 | 2 |
Sarawak | 0 | 0 | 0 |
Sabah | 0 | 0 | 1 |
Labuan | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 50 | 50 | 50 |
No comments:
Post a Comment
Please be moderate and respect each other when leave your comments in this blog. The objective of this blog is to promote Pelapis Program not to discuss any irrelevant issues other the sports. All positive comments and suggestion are always welcome.